1-5kW/2h、10-50kW/2h试验系统
1-5kW的完整液流电池试验系统,可即插即用,结构简单,便于移动,可满足频繁拆装的实验需求;模块化设计,标准化装配,生产工艺获得ISO9001国际质量管理体系认证;标准款为1-5kW/2h和10-50kW/2h,可在一定范围内定制;适用于研究机构和生产厂商用于液流电池材料、电堆或系统的测试。
1-5kW/2h、10-50kW/2h 试验系统规格参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技术规格 | 1-5kW/2h | 10-50kW/2h | |||
额定功率 | 1KW | 5KW | 32KW | 42KW | |
额定容量 | 2KW/h | 10KW/h | 64KW/h | 84KW/h | |
系统尺寸 | 1.2×1.2×1.0m(W*D*H) | 4.5×2.5×2.0m(W*D*H) | |||
系统重量 | 1T | 2T | |||
电压范围 | DC:10-16V | DC:50-80V | DC:88-136.4V | DC:72-111.6V | |
最大电流 | 112A | 364A | 584A | ||
系统效率 | DC≥80% | ||||
循环次数 | ≥15000 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
最佳工作温度 | 20-40℃ | ||||
工作环境温度 | 5-95%(不结露) |
5kW/20kWh移动式全钒液流储能系统
产品无燃爆风险,模块化部署,系统结构简单,便于拆装与改进;扩展性好,可与光伏、充电桩等电源、负载设备连接运行;可满足家庭户用储能应用场景,节约复合投资成本,降低用户用电成本。
5kW/20kWh移动式储能系统规格参数 | |||
---|---|---|---|
额定功率 | 5kW | 额定容量 | 50-80V |
额定容量 | 20kWh | 最大电流 | 112A |
系统效率 | DC≥80% | 循环次数 | ≥15000 |
系统尺寸 | 2.0×1.0×2.0m (W*D*H) | 系统重量 | 3t |
防护等级 | IP54 | 工作环境湿度 | 5-95%(不结露) |
最佳工作温度 | 20-40℃ | 工作环境湿度 | 5-95%(不结露) |
125kW、250kW全钒液流电池储能模块
125kW 规格参数 | |||
---|---|---|---|
额定功率 | 125kW | 额定容量 | 500kWh |
输出电压 | 400VAC | 直流电压范围 | 352-562V |
最大直流电流 | 360A | 系统效率 | AC≥80% |
场地尺寸 | 12×5×3m(L*W*H) | 系统重量 | 35t |
环境温度 | -35~50℃ | 最佳工作温度 | 20~40℃ |
使用寿命 | 20年,>15000次充放电 | 工作环境湿度 | 5~95%(不结露) |
防护等级 | IP54 | 通讯接口 | Modbus-TCP |
250kW 规格参数 | |||
---|---|---|---|
额定功率 | 250kW | 额定容量 | 1000kWh |
输出电压 | 400VAC | 直流电压范围 | 352-562V |
最大直流电流 | 720A | 系统效率 | AC≥70% |
安装方式 (场地尺寸) |
集装箱式:9×6×6m(L*W*H) 储罐式:10×8×5m(L*W*H) |
系统重量 | 集装箱式:115t 储罐式:105t |
环境温度 | -35~50℃ | 最佳工作温度 | 20~40℃ |
使用寿命 | 20年,>15000次充放电 | 工作环境湿度 | 5~95%(不结露) |
防护等级 | IP54 | 通讯接口 | Modbus-TCP |
液流电池管理系统(FBMS)
中和储能自主设计开发的液流电池管理系统(FBMS),涵盖了液流电池系统所有监测、计算与控制功能,适用于各种液流电池技术,提供自定义系统参数功能,标准型号为250kW、500kW,可根据客户需求进行定制设计、生产。
标准型号参数 | ||
---|---|---|
额定功率 | 250kW | 500kW |
尺寸 | 500×1260×2200mm(长*宽*高) | 500×1800×2200mm(长*宽*高) |
额定电流 | 63A | 100A |
额定电压 | AC 380V | |
频率 | 50Hz | |
绝缘等级 | F级(耐高温、防电弧) | |
防护等级 | IP54 | |
环境温度 | -15~40℃ | |
颜 色 | RAL 7035 | |
开门方式 | 前面对开门,后门固定 | |
内部布局 | 电源区、控制区、接线区等 | |
柜体材质 | 优质冷轧钢板,强度高、耐腐蚀 | |
相对湿度 | 环境温度≥40℃时,湿度≤50%RH,20℃时,湿度≤90%RH |