科研文献中钒液流电池的性能参数测试方法与基础材料
分类:前沿资讯
- 作者:中和储能
- 发布时间:2024-05-09
【概要描述】规模化储能系统当中,氧化还原液流电池是一类具有长寿命、安全、运行效率高的新兴储能技术,但目前主要受制于成本较高,因此高校中也在进行广泛研究进一步提高全钒液流电池VRFB性能(包括功率密度、稳定性、电解液利用率等)的方式。本文将着重于目前研究中常用电池材料参数以及电池、电堆相关实验。
(一) 钒单电池材料参数
器件与试剂名称 | 纯度/型号 | 生产厂家 | |
电极材料 | 聚丙烯腈毛毡 | KD-WD220[3] | 凯盾新材料科技有限公司 |
石墨毡 | 厚度5 mm[3] | 辽宁金谷碳材料股份有限公司 | |
聚丙烯腈基碳毡 | 孔隙率90%[2] | 辽宁金谷炭材料股份有限公司 | |
聚丙烯腈基碳毡 | 厚度3 mm/4 mm | 辽宁金谷炭材料股份有限公司 | |
碳毡电极 | /[4] | 甘肃宏伟碳 | |
隔膜材料 | 质子交换膜 | Nafion 212[2,3] | 美国杜邦公司(美国科慕化学) |
全氟磺酸离子膜 | 55 μm[4] | 朝阳华鼎有限公司 | |
聚醚醚酮SPEEK | 55.0μm[1] | 英国Victrex公司 | |
聚砜 | P3500[4] | Solvay Advanced Polymers | |
聚苯并咪唑PBI | 99%[1] | 苏州友群塑化有限公司 | |
聚苯并咪唑PBI | AR[6] | 上海盛钧塑胶科技有限公司 | |
电解质 | VOSO4·6H2O | 99.9 %[3] | 默克Sigma-Aldrich公司 |
VOSO4·6H2O | 99.9 %[2,4]、97%[1] | 沈阳市海中天精细化工厂 | |
浓硫酸 | AR,98%[2,3] | 国药集团化学试剂有限公司 | |
浓硫酸 | 98% | 大连海运试剂厂 | |
浓盐酸 | AR[4] | 天津市富宇精细化工有限公司 | |
双极板 | 高纯石墨板 | HP-100[3] | 沈阳化学品有限公司 |
高密度石墨板 | 1.9 g cm-3[3] | 上海弘俊有限公司 | |
电池测试系统 | CT-3008[2,3] | 深圳市新威尔电子有限公司 | |
电化学工作站 | Ref 600[2,3] | 美国Gamry公司 |
(二) 钒电池及电堆参数及测试
单电池 | (1)参数:电解液组成为1.7 M总钒离子+3 M硫酸,流量为40 mL/min;半电池电解液体积为45 mL;流液框为聚氯乙烯PVC; (2)恒流充放电:恒流充放电时充放电电流为2.8 A(100 mA/cm2),充放电电压区间为1.1 V-1.65 V(深圳市新威尔电子有限公司,CT-4008-5V10A)[5]。 | / |
(1)参数:以石墨板为集流体,石墨毡为电极,膜有效面积为14 cm2。正负极初始电解液相同,均由含1.7 mol·L-1的Vn+(其中V3+/V4+的摩尔比为1:1)和4.5 mol·L-1的SO42-的H2SO4溶液构成。正负极电解液的体积均为50 ml,电解液流速30 ml·min-1。 (2)恒流充放电:充放电电流密度分别为40、60、80和100 mA·cm-2,为减少对石墨板和碳毡电极的腐蚀,将充放电截止电压范围设置为0.8 V-1.65 V(深圳市新威尔电子有限公司,CT-4008-5V6A)。 (3)自放电测试:利用OCV来评估VRB的自放电程度,在60 mA·cm-2的电流密度下对电池进行恒流充电至75%的荷电状态,然后设定长时间搁置,电压下限为0.8 V,记录的搁置时间即为自放电时间。 (4)循环性能测试:设定电压范围为1.65 V-0.8 V,在80 mA·cm-2的电流密度下进行100圈循环的充放电测试,通过电池的效率变化和容量保持率来评价充放电过程中的稳定性。[6] | (1)对于自放电测试,以Nafion 115为交换膜的单电池约为41 h。 (2)对于循环性能测试:100圈循环中单电池的电池效率只在较小的范围内波动,而没有出现明显的衰减。 | |
(1)参数:单电池中,两块石墨毡尺寸为30 mm×30 mm×2.2 mm,两块石墨双极板和两块铜板共同作为集流体,所有部件都由两块带螺栓的碳钢板夹紧。正极和负极的电解质为25 mL的1.65 M的VO2+/V3+(VO2+/V3+=1:1)在3 M H2SO4溶液中,循环流速为40 mL·min-1。 (2)循环稳定性测试:电流密度范围为100-500 mA·cm-2,长期循环测试在固定电流密度下进行。(深圳市新威尔电子有限公司,CT-3008-5V6A)[1]。 | (1)对于自放电测试,以Nafion 212为交换膜的单电池约为19.5h。 | |
实验室小型模块 | (1)参数:电解液体积180 mL,流量为160 mL/min;电气连接为两串两并(串联×并联=2×2); (2)充放电测试:恒流充放电时充放电电流为5.6A(100 mA/cm2),充放电电压区间为2.2 V-3.3 V(深圳市新威尔电子有限公司,CT-4008-5V10A)[5]。 | 在不同内阻电池不同排列下,充电容量分别为1.79Ah和1.56Ah。 |
电堆 | (1)参数:电解液体积160 L(32 kW电堆),流量为5 m3/h;单体数60;(2)充放电测试:充电过程采用阶梯电流的方式,放电过程采用恒功率方式,首先采用初始电流405 A将电堆充电至电压为96 V,然后降电流至155 A继续充电至电压再次上升为96 V,充电截止;以32 kW的恒定功率放电至电压为66 V,放电截止(江苏金帆电源科技有限公司,KC-XCF08)[5]。 | / |
储能模块 | (1)参数:电解液体积8 m3(250 kW储能模块), 流量为40 m3/h;电堆装配数为8;电堆电气连接为四串两并(串联×并联=4×2); (2)充放电测试:充电过程采用恒功率和恒压的两段方式,放电过程采用恒功率方式,首先采用初始功率250 kW将模块充电至电压为375 V,然后恒压375 V继续充电至模块功率下降为150 kW,充电截止;以250 kW的恒定功率放电至模块电压为264 V,放电截止(荣信电力电子股份有限公司,RXSV-T-160/250)[5]。 | 不同的电堆排布方式充电容量差异显著,最高可达1491 Ah,而最低为1341Ah,相差近10%。 |
为推动液流电池行业整体发展,实现液流储能系统的规模化落地,中和储能长时储能研究院推出液流电池研发实验室系列产品,助力行业各院校企业的产品研发。中和储能实验室产品系列:3W、20W系列单电池;1kW、5kW、32kW电堆;5kW/20kWh储能系统以及液流储能系统专用BMS等产品。
详细介绍请点击以下链接: